- Կարգ՝ Ադմինիստրացիա
Քաղաքը | 5/5 100% (3 միավոր) | 4/5 80% (2 միավոր) | 3/5 60% (1 միավոր) | Միավոր | Տեղ |
Վանաձոր | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Արտաշատ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
Արթիկ | 0 | 0 | 1 | 1 | 2-3 |
Թեստը՝ https://sovorel.ru/026
- Կարգ՝ Ադմինիստրացիա
Բնակավայր |
100%(7/7) +3միավոր |
85%(6/7) +2միավոր |
71%(5/7) +1միավոր |
Միավոր |
Տեղ |
Երևան | 5 | 0 | 0 | 15 | 1 |
Արագածոտն | 4 | 0 | 0 | 12 | 2 |
Կոտայք | 3 | 1 | 0 | 11 | 3 |
Արարատ | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 |
Գեղարքունիք | 1 | 1 | 0 | 5 | 5 |
Վայոց ձոր | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-9 |
Շիրակ | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-9 |
Տավուշ | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-9 |
Լոռի | 1 | 0 | 0 | 3 | 6-9 |
- Կարգ՝ Ադմինիստրացիա
ՄՐՑՈՒՅԹ 16-Ի ԱՌԱՋԱՏԱՐՆԵՐԻ ՑՈՒՑԱԿԸ
30․07․2022 16։00
Մասնակցելու հղումը՝ http://sovorel.ru/0016/
- Կարգ՝ Ադմինիստրացիա
Սկսվում է մրցույթ 5-ը
Մասնակցելու հղումը՝ https://sovorel.ru/0005
Այն կավարտվի 05․06․2022
Էջ 1, 2-ից